New Smile Dentists
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 70.9/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #1 sur 15 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-07-04
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#170.9/100
- Pour les expatriés#167.8/100
- Pour les implants dentaires#267.5/100
- Pour les urgences dentaires#163.3/100
- Transparence des prix#178.1/100
- Cliniques anglophones#167.8/100
- Pour les familles et enfantsnon classée
Résumé
Clinique installée dans le complexe Courtyard by Marriott sur la route de la plage de Patong, anciennement connue sous le nom de Promjai Dental Clinic, avec plus de vingt ans d'activité. Elle propose des implants (y compris All-on-4), des facettes, des traitements de canal, des restaurations CEREC CAD/CAM et de la chirurgie buccale, avec une page de tarifs en THB publiée et une équipe de spécialistes nommément identifiés. La fiche Google affiche 4,8 sur la base de 159 avis.
Formerly Promjai Dental Clinic. Consultation is charged (THB 500-1,000) whereas some Patong competitors offer it free. Sample fees: cleaning THB 1,500-2,000, composite filling THB 1,500/surface, metal-free crown THB 16,000-20,000, single implant THB 60,000 (Neodent) to THB 80,000 (Straumann/Astra), All-on-4 THB 250,000-500,000. Staff advertise translation into French, Dutch and Japanese.
Points forts
- Transparence de l'information : 20 points sur 20.
- Transparence des prix : 15 points sur 15.
- Visibilité IA et recherche : 8 points sur 10.
Points faibles
Aucune catégorie n'est passée sous le seuil de point faible (50 % des points vérifiables).
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s1] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés Doctor-team page with names and specialties (e.g., Srisuda Thinpangnga - periodontics, Narumol Pattaraporncharoen - implants/oral surgery). [s3] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées [s3] | 2/2 |
| ✓ | Photos réelles de la clinique [s1] | 2/2 |
| ✓ | Liste des services publiée [s1] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires Phones and address published; email obfuscated behind script. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web [s1] | 2/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées [s1] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✓ | Prix ou fourchettes de prix publiés [s2] | 3/3 |
| ✓ | Prix du détartrage indiqué Scaling & polishing THB 1,500-2,000. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix des obturations indiqué Composite THB 1,500 per surface. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix des couronnes indiqué Zirconia/E-Max/Cerec THB 16,000-20,000. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix des implants indiqué Neodent THB 60,000; AstraTech/Straumann THB 80,000. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix de la consultation indiqué Examination and treatment plan THB 500-1,000. [s2] | 2/2 |
| ✓ | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué Periapical/bitewing THB 300; panoramic THB 1,000. [s2] | 2/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ◐ | Note Google (ajustement bayésien) [s4] | 5/6 |
| ◐ | Volume d'avis Google [s4] | 2/3 |
| ◐ | Fraîcheur des avis Most recent visible reviews from Jan 2026. [s4] | 1.5/3 |
| ? | La clinique répond aux avis | 0/2 |
| ✓ | Absence de plaintes récurrentes Visible reviews overwhelmingly positive; no recurring complaint themes found. [s4] | 2/2 |
| ? | Absence de schémas d'avis suspects | 0/2 |
| ✓ | Présence Facebook active [s1] | 1/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis WhatClinic (ServiceScore 8.5), Dental Departures, Trustindex. [s5] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ✓ | Radiographie sur place Digital x-rays; periapical and panoramic fees listed. [s1] [s2] | 2/2 |
| ? | CBCT (imagerie 3D) CEREC 3D CAD/CAM present; CBCT not confirmed. | 0/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] [s2] | 2/2 |
| ? | Orthodontie Not featured among listed services. | 0/2 |
| ✓ | Chirurgie orale Oral surgery, laser dentistry. [s1] | 2/2 |
| ? | Dentisterie pédiatrique | 0/1.5 |
| ✓ | Soins d'urgence Emergency dental care referenced as available. [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Accueil de patients internationaux English-fluent staff; FR/NL/JP translation advertised. [s1] [s5] | 2/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas thaï.
| ? | WhatsApp / LINE disponible | 0/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé [s1] [s5] | 2.5/2.5 |
| ✓ | Consultation préalable possible Online reservation/inquiry form. [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Explications claires des services [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horaires d'ouverture pratiques Mon-Sat 09:00-18:00, closed Sundays. [s4] | 1.5/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Phuket", "English speaking dentist Phuket", "dental implants Phuket", "emergency dentist Phuket", "Phuket dental clinic for expats".
| ✓ | Mentionnée pour : best dentist Phuket [sq] | 1/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : English speaking dentist Phuket [sq] | 1/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : dental implants Phuket [sq] | 0/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : emergency dentist Phuket [sq] | 1/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : Phuket dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ✓ | Données structurées sur le site web JSON-LD blocks detected on homepage (checked 2026-07-04). [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google Site subpages (fees, team, reviews) indexed. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Pages de services dédiées [s1] | 1.5/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d’exploitation et les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Les éléments manquants sont pénalisés.
Licence d’exploitation de la clinique: non publiée sur le site de la clinique — pénalité appliquée
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Achara Pandaeng [s3] | Minor Oral Surgery, Dental Laser | non publiée |
| Noppasorn Tanpipat [s3] | Endodontics | non publiée |
| Parintorn Wallanon [s3] | Oral Implantology | non publiée |
| Athitaya Yanphaisan [s3] | Prosthodontics, Implants | non publiée |
| Sitthanon Wangsai [s3] | General / CEREC | non publiée |
| Chumporn Waree [s3] | General / CEREC | non publiée |
| Srisuda Thinpangnga [s3] | Periodontics | non publiée |
| Narumol Pattaraporncharoen [s3] | Oral & Maxillofacial Surgery | non publiée |
| Somdul Manpiankran [s3] | Endodontics | non publiée |
Les dentistes sont nommés, mais leurs numéros de licence professionnelle ne sont pas publiés — pénalité appliquée.
Signaux d'alerte
- moyenne Licence d’exploitation non publiée (-4 pts) — The clinic does not publish its operating licence or registration number (derived from data).
- moyenne Dentistes / leurs licences non indiqués (-4 pts) — The clinic does not publish its dentists with their professional licence numbers (derived from data).
Pénalité pour signaux d'alerte appliquée : -8 points (plafonnée à -20).
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Réputation et avis: La clinique répond aux avis
- Réputation et avis: Absence de schémas d'avis suspects
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: CBCT (imagerie 3D)
- Infrastructure médicale: Orthodontie
- Infrastructure médicale: Dentisterie pédiatrique
- Communication et service: WhatsApp / LINE disponible
- Communication et service: Rapidité de réponse
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://www.newsmiledentists.com |
|---|---|
| Téléphone | +66 92 469 5515 |
| https://www.facebook.com/Newsmiledentists | |
| Adresse | 44 Thaweewong Road @ Courtyard by Marriott Phuket, Patong Beach Resort, Patong, Kathu, 83150, Phuket |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.newsmiledentists.com/ | Official site: name, ex-Promjai, address, phones, Facebook, services, emergency reference, English, photos, JSON-LD check | 2026-07-04 |
| s2 | https://www.newsmiledentists.com/cost-of-dental-treatment-in-phuket… | Published THB fees: exam, x-ray, cleaning, filling, crown, implant, veneer, whitening | 2026-07-04 |
| s3 | https://www.newsmiledentists.com/about-us-dentist-phuket/doctor-team/ | Named dentist team with specializations | 2026-07-04 |
| s4 | https://wanderlog.com/place/details/4811350/new-smile-dentists | Google rating 4.8 (159 reviews), hours, Jan 2026 review recency, no visible complaints | 2026-07-04 |
| s5 | https://www.whatclinic.com/dentists/thailand/phuket-province/pa-ton… | WhatClinic ServiceScore 8.5, verified reviews, consultation charged, multilingual staff | 2026-07-04 |
| sq | search:best/english/implants/emergency/expats dentist Phuket | AI/search visibility scout check 2026-07-04: presence or absence in top results for the five fixed queries | 2026-07-04 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-07-08 | Added Licensing & Credentials (methodology v1.1): clinic licence and dentists/their licence numbers. |
| 2026-07-04 | Initial data collection. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.