Tooth Therapy Dental Clinic (Phuket)
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 36.7/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #13 sur 15 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-07-04
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#1336.7/100
- Pour les expatriés#1238.5/100
- Pour les implants dentaires#1137/100
- Pour les urgences dentaires#345.3/100
- Transparence des prix#1318.7/100
- Cliniques anglophones#1241.7/100
- Pour les familles et enfants#441.8/100
Résumé
Clinique dentaire située dans le complexe de la marina Boat Lagoon à Koh Kaew, fonctionnant aux côtés d'une antenne sœur à Bangkok. Fondée en 2001 sous le nom de DC-one Dental Clinic, elle a ensuite été rebaptisée Tooth Therapy. Le site web présente un effectif important de dentistes avec des spécialisations nommées, dont l'orthodontie, l'implantologie, la chirurgie orale et maxillo-faciale et la dentisterie pédiatrique, et publie des numéros de téléphone dédiés aux urgences. Les prix ne sont pas publiés sur le site officiel.
Formerly known as DC-one The Dental Clinic Phuket (opened 2007 at Boat Lagoon); the dc-one.com domain no longer resolves. Indicative third-party prices (WhatClinic): cleaning THB 1,000-1,900, composite filling THB 1,000, root canal THB 9,500-16,000, ceramic crown THB 15,000-18,000, implant THB 77,000-105,000.
Points forts
- Transparence de l'information : 16 points sur 20.
- Infrastructure médicale : 13 points sur 15.
Points faibles
- Transparence des prix : 0 sur 15 points vérifiables (manquant : prix ou fourchettes de prix publiés; prix du détartrage indiqué; prix des obturations indiqué; prix des couronnes indiqué; prix des implants indiqué; prix de la consultation indiqué; prix des radiographies / de l'imagerie indiqué)
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✓ | Dispose d'un site web fonctionnel [s1] | 4/4 |
| ✓ | Noms des dentistes publiés 30+ dentists listed across Bangkok and Phuket branches [s2] | 3/3 |
| ✓ | Spécialisations des dentistes indiquées Board certifications and fields listed per dentist [s2] | 2/2 |
| ? | Photos réelles de la clinique | 0/2 |
| ✓ | Liste des services publiée [s1] | 3/3 |
| ✓ | Coordonnées claires Separate phone/email/WhatsApp/LINE per branch [s1] | 2/2 |
| ✓ | Version anglaise du site web [s1] | 2/2 |
| ? | Adresse et carte publiées Street address published; embedded map not verified | 0/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ✗ | Prix ou fourchettes de prix publiés No price list on official website [s1] | 0/3 |
| ✗ | Prix du détartrage indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des obturations indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des couronnes indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des implants indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix de la consultation indiqué [s1] | 0/2 |
| ✗ | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué [s1] | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ? | Note Google (ajustement bayésien) Google rating not found via aggregators; WhatClinic ServiceScore 8.1/10 from 30 votes | 0/6 |
| ? | Volume d'avis Google | 0/3 |
| ? | Fraîcheur des avis | 0/3 |
| ? | La clinique répond aux avis | 0/2 |
| ? | Absence de plaintes récurrentes | 0/2 |
| ? | Absence de schémas d'avis suspects | 0/2 |
| ✓ | Présence Facebook active [s1] | 1/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Autres plateformes d'avis WhatClinic (Customer Service Award 2024), Qanomed [s3] [s4] | 0.5/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ✓ | Radiographie sur place Digital radiography listed as a service [s1] | 2/2 |
| ? | CBCT (imagerie 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Orthodontie [s1] [s2] | 2/2 |
| ✓ | Chirurgie orale Oral-maxillofacial surgery with board-certified surgeon [s1] [s2] | 2/2 |
| ✓ | Dentisterie pédiatrique [s1] [s2] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Soins d'urgence Dedicated emergency phone numbers published [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Accueil de patients internationaux English site; staff described as fully bilingual [s1] [s3] | 2/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas thaï.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible [s1] | 2/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ✓ | Anglais parlé [s1] [s3] | 2.5/2.5 |
| ? | Consultation préalable possible | 0/1.5 |
| ✓ | Explications claires des services Detailed service descriptions on website [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horaires d'ouverture pratiques Mon-Sat 09:00-18:00 per WhatClinic listing; not confirmed on own site [s3] | 1.5/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Phuket", "English speaking dentist Phuket", "dental implants Phuket", "emergency dentist Phuket", "Phuket dental clinic for expats".
| ✗ | Mentionnée pour : best dentist Phuket [sq] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : English speaking dentist Phuket [sq] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : dental implants Phuket [sq] | 0/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : emergency dentist Phuket [sq] | 1/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : Phuket dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ✓ | Données structurées sur le site web JSON-LD found on homepage (checked 2026-07-04) [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Qualité de l'indexation Google Own domain, site and subpages appear in search results [s1] | 2/2 |
| ? | Pages de services dédiées | 0/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d’exploitation et les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Les éléments manquants sont pénalisés.
Licence d’exploitation de la clinique: non publiée sur le site de la clinique — pénalité appliquée
Dentistes et licences professionnelles
| Dentiste | Spécialisation | N° de licence |
|---|---|---|
| Dr. Chattariga Chatnarongchai [s2] | Endodontics | non publiée |
| Dr. Sitthanon Wangsai [s2] | General Practice | non publiée |
| Dr. Dueanpen Keetatrakul [s2] | Endodontics | non publiée |
| Dr. Suthasinee Prajanuraks [s2] | Endodontics | non publiée |
| Dr. Dollaporn Thakolwiboon [s2] | Esthetic and Operative Dentistry | non publiée |
| Dr. Kochanipa Vanichvatana [s2] | Esthetic and Operative Dentistry | non publiée |
| Dr. Piyamas Luppayawijit [s2] | Esthetic and Operative Dentistry | non publiée |
| Dr. Ratcha Raksakmanut [s2] | Esthetic and Operative Dentistry | non publiée |
| Dr. Napada Klinsontorn [s2] | General Dentistry | non publiée |
| Dr. Prim Janjarussakul [s2] | General Dentistry | non publiée |
| Dr. Thiphon Wacharawipas [s2] | General Dentistry | non publiée |
| Dr. Thanida Leelayuttakarn [s2] | General Dentistry | non publiée |
| Dr. Udaranee Rengreeb [s2] | General Dentistry | non publiée |
| Dr. Vichayaporn Thamnukasetchai [s2] | General Dentistry | non publiée |
| Dr. Kavisara Sukamalchitkul [s2] | Implantology | non publiée |
| Dr. Jarinda Thaisangsa-nga [s2] | Oral-Maxillofacial Surgery | non publiée |
| Dr. Sumaporn Maleewong [s2] | Oral-Maxillofacial Surgery | non publiée |
| Dr. Wuttika Satitviboon [s2] | Oral-Maxillofacial Surgery | non publiée |
| Dr. Patcha Wanjarrurat [s2] | Oral Surgery | non publiée |
| Dr. Somkamol Vanichvatana [s2] | Orthodontics | non publiée |
| Dr. Yupares Nimkarn [s2] | Orthodontics | non publiée |
| Dr. Aungsuma Sumethchotimetha [s2] | Pediatric Dentistry | non publiée |
| Dr. Donhathai Sittipongporn [s2] | Pediatric Dentistry | non publiée |
| Dr. Methaphon Songvejkasem [s2] | Pediatric Dentistry | non publiée |
| Dr. Oranuch Techatharathip [s2] | Pediatric Dentistry | non publiée |
| Dr. Sirinthorn Teerayanont [s2] | Pediatric Dentistry | non publiée |
| Dr. Supisara Piboonlapudom [s2] | Pediatric Dentistry | non publiée |
| Dr. Tewarit Somkotra [s2] | Pediatric Dentistry | non publiée |
| Dr. Kantapon Rattanaprukskul [s2] | Periodontology | non publiée |
| Dr. Mana Naratippakorn [s2] | Periodontology | non publiée |
| Dr. Phan Bhongsatiern [s2] | Periodontology | non publiée |
| Dr. Sarisa Sootsukon [s2] | Periodontology | non publiée |
| Dr. Wiputsinee Tuenaree [s2] | Periodontology | non publiée |
| Dr. Anchalee Sriprajittichai [s2] | Prosthodontics | non publiée |
| Dr. Chaowanart Ittharat [s2] | Prosthodontics | non publiée |
| Dr. Kanoksiri Jriyasetapong [s2] | Prosthodontics | non publiée |
| Dr. Chatchada Yuenyonglertsawat [s2] | Endodontics | non publiée |
| Dr. Thitiya Phongtanapanich [s2] | Endodontics | non publiée |
| Dr. Tipapat Attathom [s2] | Esthetic and Operative Dentistry | non publiée |
| Dr. Ketkarn Sakultap [s2] | Esthetic Restorative and Implant Dentistry | non publiée |
| Dr. Onrawiphan Promsalee [s2] | General Dentistry | non publiée |
| Dr. Wiyada Buasai [s2] | Oral-Maxillofacial Surgery | non publiée |
| Dr. Supattra Patavanich [s2] | Oral-Maxillofacial Surgery | non publiée |
| Dr. Kannapat Piti-akarawat [s2] | Pediatric Dentistry | non publiée |
| Dr. Ongart Rotsakuljong [s2] | Periodontology | non publiée |
| Dr. Tippaluck Sawasdee [s2] | Prosthodontics | non publiée |
Les dentistes sont nommés, mais leurs numéros de licence professionnelle ne sont pas publiés — pénalité appliquée.
Signaux d'alerte
- moyenne Licence d’exploitation non publiée (-4 pts) — The clinic does not publish its operating licence or registration number (derived from data).
- moyenne Dentistes / leurs licences non indiqués (-4 pts) — The clinic does not publish its dentists with their professional licence numbers (derived from data).
- faible Tarification opaque ou prix d'appel trompeurs (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Pénalité pour signaux d'alerte appliquée : -10 points (plafonnée à -20).
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Transparence de l'information: Photos réelles de la clinique
- Transparence de l'information: Adresse et carte publiées
- Réputation et avis: Note Google (ajustement bayésien)
- Réputation et avis: Volume d'avis Google
- Réputation et avis: Fraîcheur des avis
- Réputation et avis: La clinique répond aux avis
- Réputation et avis: Absence de plaintes récurrentes
- Réputation et avis: Absence de schémas d'avis suspects
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: CBCT (imagerie 3D)
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Communication et service: Consultation préalable possible
- Visibilité IA et recherche: Pages de services dédiées
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Site web | https://www.tooth-therapy.com |
|---|---|
| Téléphone | +66 76 600 900 |
| +66 93 579 2399 | |
| LINE | Tooththerapy |
| https://www.facebook.com/tooththerapy/ | |
| Adresse | 20/131 Boat Lagoon, Park Plaza F, Thepkasattri Road, Koh Kaew, Phuket 83000, Phuket |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.tooth-therapy.com/ | Official website: contacts, addresses of both branches, service list, emergency numbers, English version, no published prices | 2026-07-04 |
| s2 | https://www.tooth-therapy.com/dentist/ | Dentist roster with names and specializations, including Phuket-branch specialists | 2026-07-04 |
| s3 | https://www.whatclinic.com/dentists/thailand/phuket-province/phuket… | Former DC-one listing (now titled Tooth Therapy): opened 2007, hours Mon-Sat 09:00-18:00, bilingual staff, indicative prices, ServiceScore 7.9/29 | 2026-07-04 |
| s4 | https://www.whatclinic.com/dentists/thailand/phuket-province/phuket… | Founded 2001 by Dr Yupares Nimkarn originally as DC-one Dental Clinic; ServiceScore 8.1 from 30 votes; Customer Service Award 2024 | 2026-07-04 |
| sq | search:best/english/implants/emergency/expats dentist Phuket | AI/search visibility scout check 2026-07-04: presence or absence in top results for the five fixed queries | 2026-07-04 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-07-08 | Added Licensing & Credentials (methodology v1.1): clinic licence and dentists/their licence numbers. |
| 2026-07-04 | Initial data collection. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.
Nous contacter au sujet de Tooth Therapy Dental Clinic (Phuket) Nous écrire