Tooth Therapy Dental Clinic (Phuket)
Согласно нашей открытой методике, эта клиника набрала 36.7/100 за прозрачность, репутацию, доступность сервиса и цифровую видимость.
Общее место: #13 из 15 клиник в рейтинге · Последняя проверка: 2026-07-04
Позиции по профилям рейтинга
- Общая прозрачность и доверие#1336.7/100
- Для экспатов#1238.5/100
- Для имплантации#1137/100
- Для неотложной помощи#345.3/100
- Прозрачность цен#1318.7/100
- Англоговорящие клиники#1241.7/100
- Для семей и детей#441.8/100
Сводка
Стоматологическая клиника в марина-комплексе Boat Lagoon в районе Ко-Каео, работающая параллельно с филиалом-партнёром в Бангкоке. Основана в 2001 году как DC-one Dental Clinic и позднее переименована в Tooth Therapy. На сайте представлен обширный список стоматологов с указанием специализаций, включая ортодонтию, имплантологию, челюстно-лицевую хирургию и детскую стоматологию, а также опубликованы отдельные телефонные номера для экстренных обращений. Цены на официальном сайте не публикуются.
Formerly known as DC-one The Dental Clinic Phuket (opened 2007 at Boat Lagoon); the dc-one.com domain no longer resolves. Indicative third-party prices (WhatClinic): cleaning THB 1,000-1,900, composite filling THB 1,000, root canal THB 9,500-16,000, ceramic crown THB 15,000-18,000, implant THB 77,000-105,000.
Сильные стороны
- Прозрачность информации: 16 из 20 баллов.
- Медицинская инфраструктура: 13 из 15 баллов.
Слабые стороны
- Прозрачность цен: 0 из 15 проверяемых баллов (не хватает: опубликованы цены или диапазоны цен; указана цена чистки; указана цена пломбирования; указана цена коронки; указана цена импланта; указана цена консультации; указана цена рентгена / визуализации)
Детализация баллов
Каждый критерий ниже оценивается по публичным источникам. ✓ подтверждено: да · ✗ подтверждено: нет / не найдено · ◐ частично · ? не проверено (0 баллов, не негативный вывод).
Прозрачность информации
Можно ли проверить базовые факты о клинике — её команду, помещения, услуги и местоположение — по публичным источникам.
| ✓ | Есть работающий сайт [s1] | 4/4 |
| ✓ | Указаны имена стоматологов 30+ dentists listed across Bangkok and Phuket branches [s2] | 3/3 |
| ✓ | Указаны специализации стоматологов Board certifications and fields listed per dentist [s2] | 2/2 |
| ? | Реальные фотографии клиники | 0/2 |
| ✓ | Опубликован перечень услуг [s1] | 3/3 |
| ✓ | Понятные контактные данные Separate phone/email/WhatsApp/LINE per branch [s1] | 2/2 |
| ✓ | Английская версия сайта [s1] | 2/2 |
| ? | Опубликованы адрес и карта Street address published; embedded map not verified | 0/2 |
Прозрачность цен
Может ли пациент оценить стоимость до визита. Опубликованные диапазоны цен засчитываются; точные цены не обязательны.
| ✗ | Опубликованы цены или диапазоны цен No price list on official website [s1] | 0/3 |
| ✗ | Указана цена чистки [s1] | 0/2 |
| ✗ | Указана цена пломбирования [s1] | 0/2 |
| ✗ | Указана цена коронки [s1] | 0/2 |
| ✗ | Указана цена импланта [s1] | 0/2 |
| ✗ | Указана цена консультации [s1] | 0/2 |
| ✗ | Указана цена рентгена / визуализации [s1] | 0/2 |
Репутация и отзывы
Публичные сигналы отзывов. Рейтинг Google корректируется байесовским априором (рейтинг 4.0, вес 25), чтобы оценка 5.0 при горстке отзывов не обходила 4.8 при сотнях.
| ? | Рейтинг Google (с байесовской корректировкой) Google rating not found via aggregators; WhatClinic ServiceScore 8.1/10 from 30 votes | 0/6 |
| ? | Объём отзывов Google | 0/3 |
| ? | Свежесть отзывов | 0/3 |
| ? | Клиника отвечает на отзывы | 0/2 |
| ? | Нет повторяющихся жалоб | 0/2 |
| ? | Нет подозрительных паттернов отзывов | 0/2 |
| ✓ | Активное присутствие в Facebook [s1] | 1/1 |
| ? | Присутствие на TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Другие платформы отзывов WhatClinic (Customer Service Award 2024), Qanomed [s3] [s4] | 0.5/0.5 |
Медицинская инфраструктура
Спектр публично документированного оборудования и услуг. Измеряется документированная доступность, а не клиническое качество.
| ✓ | Рентген в клинике Digital radiography listed as a service [s1] | 2/2 |
| ? | CBCT (3D-визуализация) | 0/2 |
| ✓ | Имплантология [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ортодонтия [s1] [s2] | 2/2 |
| ✓ | Хирургия полости рта Oral-maxillofacial surgery with board-certified surgeon [s1] [s2] | 2/2 |
| ✓ | Детская стоматология [s1] [s2] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Неотложная помощь Dedicated emergency phone numbers published [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Работа с иностранными пациентами English site; staff described as fully bilingual [s1] [s3] | 2/2 |
Коммуникация и сервис
Насколько легко связаться с клиникой, получить ответы и записаться — особенно для тех, кто не говорит по-тайски.
| ✓ | Есть WhatsApp / LINE [s1] | 2/2 |
| ? | Скорость ответа | 0/1.5 |
| ✓ | Общение на английском [s1] [s3] | 2.5/2.5 |
| ? | Возможна консультация до визита | 0/1.5 |
| ✓ | Понятные описания услуг Detailed service descriptions on website [s1] | 1/1 |
| ✓ | Удобные часы работы Mon-Sat 09:00-18:00 per WhatClinic listing; not confirmed on own site [s3] | 1.5/1.5 |
Видимость в AI и поиске
Находят ли пациенты клинику при поиске — в том числе через AI-ассистентов. Проверяется фиксированными запросами: "best dentist Phuket", "English speaking dentist Phuket", "dental implants Phuket", "emergency dentist Phuket", "Phuket dental clinic for expats".
| ✗ | Упоминается по запросу: best dentist Phuket [sq] | 0/1 |
| ✗ | Упоминается по запросу: English speaking dentist Phuket [sq] | 0/1 |
| ✗ | Упоминается по запросу: dental implants Phuket [sq] | 0/1 |
| ✓ | Упоминается по запросу: emergency dentist Phuket [sq] | 1/1 |
| ✗ | Упоминается по запросу: Phuket dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ✓ | Структурированные данные на сайте JSON-LD found on homepage (checked 2026-07-04) [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Качество индексации в Google Own domain, site and subpages appear in search results [s1] | 2/2 |
| ? | Отдельные страницы услуг | 0/1.5 |
Лицензии и специалисты
Публикует ли клиника свою лицензию на деятельность и врачей, которые в ней работают, вместе с номерами их профессиональных лицензий. За отсутствие начисляется штраф.
Лицензия клиники: не опубликована на сайте клиники — начислен штраф
Врачи и их лицензии
| Врач | Специализация | № лицензии |
|---|---|---|
| Dr. Chattariga Chatnarongchai [s2] | Endodontics | не указана |
| Dr. Sitthanon Wangsai [s2] | General Practice | не указана |
| Dr. Dueanpen Keetatrakul [s2] | Endodontics | не указана |
| Dr. Suthasinee Prajanuraks [s2] | Endodontics | не указана |
| Dr. Dollaporn Thakolwiboon [s2] | Esthetic and Operative Dentistry | не указана |
| Dr. Kochanipa Vanichvatana [s2] | Esthetic and Operative Dentistry | не указана |
| Dr. Piyamas Luppayawijit [s2] | Esthetic and Operative Dentistry | не указана |
| Dr. Ratcha Raksakmanut [s2] | Esthetic and Operative Dentistry | не указана |
| Dr. Napada Klinsontorn [s2] | General Dentistry | не указана |
| Dr. Prim Janjarussakul [s2] | General Dentistry | не указана |
| Dr. Thiphon Wacharawipas [s2] | General Dentistry | не указана |
| Dr. Thanida Leelayuttakarn [s2] | General Dentistry | не указана |
| Dr. Udaranee Rengreeb [s2] | General Dentistry | не указана |
| Dr. Vichayaporn Thamnukasetchai [s2] | General Dentistry | не указана |
| Dr. Kavisara Sukamalchitkul [s2] | Implantology | не указана |
| Dr. Jarinda Thaisangsa-nga [s2] | Oral-Maxillofacial Surgery | не указана |
| Dr. Sumaporn Maleewong [s2] | Oral-Maxillofacial Surgery | не указана |
| Dr. Wuttika Satitviboon [s2] | Oral-Maxillofacial Surgery | не указана |
| Dr. Patcha Wanjarrurat [s2] | Oral Surgery | не указана |
| Dr. Somkamol Vanichvatana [s2] | Orthodontics | не указана |
| Dr. Yupares Nimkarn [s2] | Orthodontics | не указана |
| Dr. Aungsuma Sumethchotimetha [s2] | Pediatric Dentistry | не указана |
| Dr. Donhathai Sittipongporn [s2] | Pediatric Dentistry | не указана |
| Dr. Methaphon Songvejkasem [s2] | Pediatric Dentistry | не указана |
| Dr. Oranuch Techatharathip [s2] | Pediatric Dentistry | не указана |
| Dr. Sirinthorn Teerayanont [s2] | Pediatric Dentistry | не указана |
| Dr. Supisara Piboonlapudom [s2] | Pediatric Dentistry | не указана |
| Dr. Tewarit Somkotra [s2] | Pediatric Dentistry | не указана |
| Dr. Kantapon Rattanaprukskul [s2] | Periodontology | не указана |
| Dr. Mana Naratippakorn [s2] | Periodontology | не указана |
| Dr. Phan Bhongsatiern [s2] | Periodontology | не указана |
| Dr. Sarisa Sootsukon [s2] | Periodontology | не указана |
| Dr. Wiputsinee Tuenaree [s2] | Periodontology | не указана |
| Dr. Anchalee Sriprajittichai [s2] | Prosthodontics | не указана |
| Dr. Chaowanart Ittharat [s2] | Prosthodontics | не указана |
| Dr. Kanoksiri Jriyasetapong [s2] | Prosthodontics | не указана |
| Dr. Chatchada Yuenyonglertsawat [s2] | Endodontics | не указана |
| Dr. Thitiya Phongtanapanich [s2] | Endodontics | не указана |
| Dr. Tipapat Attathom [s2] | Esthetic and Operative Dentistry | не указана |
| Dr. Ketkarn Sakultap [s2] | Esthetic Restorative and Implant Dentistry | не указана |
| Dr. Onrawiphan Promsalee [s2] | General Dentistry | не указана |
| Dr. Wiyada Buasai [s2] | Oral-Maxillofacial Surgery | не указана |
| Dr. Supattra Patavanich [s2] | Oral-Maxillofacial Surgery | не указана |
| Dr. Kannapat Piti-akarawat [s2] | Pediatric Dentistry | не указана |
| Dr. Ongart Rotsakuljong [s2] | Periodontology | не указана |
| Dr. Tippaluck Sawasdee [s2] | Prosthodontics | не указана |
Врачи указаны, но номера их профессиональных лицензий не опубликованы — начислен штраф.
Красные флаги
- средняя Лицензия клиники не опубликована (-4 б.) — The clinic does not publish its operating licence or registration number (derived from data).
- средняя Врачи / их лицензии не указаны (-4 б.) — The clinic does not publish its dentists with their professional licence numbers (derived from data).
- низкая Непрозрачные цены или цены-приманки (-2 б.) — No prices or price ranges published (derived from data).
Применён штраф за красные флаги: -10 баллов (не более -20).
Данные, которые мы не смогли проверить
- Прозрачность информации: Реальные фотографии клиники
- Прозрачность информации: Опубликованы адрес и карта
- Репутация и отзывы: Рейтинг Google (с байесовской корректировкой)
- Репутация и отзывы: Объём отзывов Google
- Репутация и отзывы: Свежесть отзывов
- Репутация и отзывы: Клиника отвечает на отзывы
- Репутация и отзывы: Нет повторяющихся жалоб
- Репутация и отзывы: Нет подозрительных паттернов отзывов
- Репутация и отзывы: Присутствие на TripAdvisor
- Медицинская инфраструктура: CBCT (3D-визуализация)
- Коммуникация и сервис: Скорость ответа
- Коммуникация и сервис: Возможна консультация до визита
- Видимость в AI и поиске: Отдельные страницы услуг
Непроверенные пункты получают 0 баллов, но не считаются негативными выводами. Если вы можете документально подтвердить любой из них, пожалуйста, отправьте исправление.
Контактная информация
| Сайт | https://www.tooth-therapy.com |
|---|---|
| Телефон | +66 76 600 900 |
| +66 93 579 2399 | |
| LINE | Tooththerapy |
| https://www.facebook.com/tooththerapy/ | |
| Адрес | 20/131 Boat Lagoon, Park Plaza F, Thepkasattri Road, Koh Kaew, Phuket 83000, Phuket |
Контактные данные приведены только для идентификации и могут меняться; уточняйте непосредственно в клинике.
Источники
| ID | Источник | Что подтверждает | Дата доступа |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.tooth-therapy.com/ | Official website: contacts, addresses of both branches, service list, emergency numbers, English version, no published prices | 2026-07-04 |
| s2 | https://www.tooth-therapy.com/dentist/ | Dentist roster with names and specializations, including Phuket-branch specialists | 2026-07-04 |
| s3 | https://www.whatclinic.com/dentists/thailand/phuket-province/phuket… | Former DC-one listing (now titled Tooth Therapy): opened 2007, hours Mon-Sat 09:00-18:00, bilingual staff, indicative prices, ServiceScore 7.9/29 | 2026-07-04 |
| s4 | https://www.whatclinic.com/dentists/thailand/phuket-province/phuket… | Founded 2001 by Dr Yupares Nimkarn originally as DC-one Dental Clinic; ServiceScore 8.1 from 30 votes; Customer Service Award 2024 | 2026-07-04 |
| sq | search:best/english/implants/emergency/expats dentist Phuket | AI/search visibility scout check 2026-07-04: presence or absence in top results for the five fixed queries | 2026-07-04 |
История изменений
| Дата | Изменение |
|---|---|
| 2026-07-08 | Added Licensing & Credentials (methodology v1.1): clinic licence and dentists/their licence numbers. |
| 2026-07-04 | Initial data collection. |
Вопрос или уточнение?
Есть вопрос, предложение или уточнение к этой странице? Напишите нам — мы читаем каждое сообщение. Подтверждённые исправления данных проверяются по источникам и вносятся с публичной записью в истории изменений.
Написать нам о Tooth Therapy Dental Clinic (Phuket) Написать на почту